Перейти к контенту

ОП 2.2: Обсуждение и прохождение


Рекомендуемые сообщения

32 минуты назад, Hunter-ma121 сказал:

Ну в начале на Камаз , потом по трубам в сторону выхода в Бар

в 2.2  (в отличии от 2.1) вообще нельзя выходить за пределы локации.

Цитата

Этот финт ещё при ОП 2 или 2.1 был на видео 

 Из за этого вроде и не дают ачиву, не помню, но так же делал потом понял что косяк и пошёл на пролом.

  • Согласен 1
Ссылка на комментарий
4 часа назад, iMac сказал:

в 2.2  (в отличии от 2.1) вообще нельзя выходить за пределы локации.

Значит у меня какая то правка , это позволяет . Я правки просто паком установил.

4 часа назад, iMac сказал:

Из за этого вроде и не дают ачиву, не помню, но так же делал потом понял что косяк и пошёл на пролом.

Нет не влияет я только что проверил .

Ссылка на комментарий

Я не помню точно что там не так, если не ошибаюсь в Баре вышел за стенку (атака Горба) что бы безопасно пострелять наймов, так у них то ли логика сразу отключается

(тупо стоят как мишени в тире, не стреляют ни двигаются) в итоге такой тир становится не интересен, и переигрываем как положено уже ведя бой внутри бара.

Возможно правка какая то это исправляет на то как было в 2.1, мне лично и так норм.

На Дикой у Моста там ещё невидимый снайпер по скрипту убивает за выход с локи, даже если ты давно вынес и Джеймса с его вагоном прицепом и за Касету Сахорова, я просто ради прикола прыгнул за забор и тут же скрит сработал, что как бы уже и не надо, так как не с кем воевать то.

 

Изменено пользователем iMac
Ссылка на комментарий
4 часа назад, iMac сказал:

какой параметр подправить у Стального Крыса что бы бронька была как экзы, в том смысле что не портится так быстро от всего (пуль, аномалий, падений, ударов....)

В конфиге костюма поправить износостойкость, секция sect_.............._outfit_immunities

Если всем immunity поставить 0 будет вечный костюм.

  • Полезно 1

«Ну и жесть!» Сказал асфальтовый каток, оглянувшись назад на бывшую "копейку".

Nevada47.gif

Ссылка на комментарий
8 hours ago, Hunter-ma121 said:

А ты его "по честному" взял ? Точнее добрался ? Там вроде где-то рекстриктор (или как там его) находится .

Это в 2.1 было. В 2.2 можно прямо по дереву забираться до тайника, или любым другим способом, рестриктор включается только после того как возьмёшь тайник, вот тогда уже нельзя спрыгивать чтобы следующие получить.

 

4 hours ago, Hunter-ma121 said:

группу Волкодава положил ещё до встречи со снайперами

Долгий и бессмысленный способ, кстати. Куда-то переться по неотмеченной лестнице... тот ещё мазохизм. Можно просто влезть на двойную трубу под снайперской вышкой (там нет катсцены), и заранее издалека кинуть в них гранату промеж двух баков. Они перестанут стрелять и бросятся врассыпную. Этих нескольких секунд хватит чтобы подбежать по трубе, отвлечь их на себя и перещёлкать найма у тепловоза и остальных. А Волкодав с телохранителем временно сидит в будке и атакует не сразу, их последними. В общем это куда быстрей и надёжней чем эксплоиты, часто даже учёные сами их перестреливают.

 

3 hours ago, iMac said:

в 2.2  (в отличии от 2.1) вообще нельзя выходить за пределы локации.

Можно, там рестрикторы просто в определённых местах, но далеко не всё закрыто.

 

3 hours ago, Hunter-ma121 said:

Я правки просто паком установил

Очень странная ходка на ачиву получается. (не осуждаю если что :biggrin: каждый играет как он хочет)

Изменено пользователем bortmeh
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
5 минут назад, bortmeh сказал:

Очень странная ходка на ачиву получается. (не осуждаю если что :biggrin: каждый играет как он хочет)

Да устал "задр...тить" за все релизы :) Там ещё мега правка на арты , по сути конфиги от старых НС ОП , но ветка "Слёз" читерская :) Кроме старых опций : Слёзы электры +5 метров к прыжку , Слёзы огня +15 , Слёзы химеры +30 , Булыжник +300 Кг к переносу

Добавлено  Купер,

Товарищ, это уже действительно надоело.

Правила форума, п. 2.5 (правописание). Рецидив.
Предупреждение.

Режим "только чтение". Срок: 1 сутки.
Настоятельно рекомендуется к ознакомлению: здесь.

 

Заметка изменена

  • Смешно 1
Ссылка на комментарий

Долго, пока ГГ не скажет проверить телепорт в конце балкона... и он тоже провалился, вот после этого можно спрыгивать на землю.

Логика разрабов как всегда не понятна, ну спрыгнул, ну не спрыгнул, какая разница. Ни каких же подсказок на след тайник всё равно нет.

Ссылка на комментарий

Потому, что защищают от чумы только научные костюмы (с замкнутой системой дыхания). Экзоскелет (любой) для этого не предназначен.

"В Аргентине футбол - это не вопрос жизни и смерти. Это гораздо важнее!" (с) Луис Сезар Менотти.

"Я надел эту футболку сборной - и теперь её снимут с меня только вместе с кожей!" (с) Диего.

Ссылка на комментарий
17 минут назад, Александр-78 сказал:

Экзоскелет (любой) для этого не предназначен.

Не совсем верно.

Гид Оп 2.2 Сообщение от 23 июня 2023 года 19.55 - https://vk.com/topic-189709026_48146123

Скрытый текст

Список костюмов защищающих от биологического заражения.
Обратите внимание, что не все костюмы имеют 100% защиту от Чернобыльской Чумы. Защита указана на костюмы в состоянии ста процентов.

Бронекостюм Гагарин — защита 99%
Бронекостюм Восход — защита 98%
Научный костюм Долга — защита 100%
Научный костюм Монолитам — защита 100%
Научный костюм Монолита (Белый) — защита 100%
Научный костюм Наёмников — защита 100%
Научный костюм Свободы — защита 100%
Научный костюм сталкера "Сева"— защита 100%
Научный костюм сталкера "Сева"(Модернизированная) — защита 100%
Научный костюм Последнего Дня — защита 100%
Научный костюм Чистого Неба — защита 100%
Научный костюм (Комбинезон) ССП-99М "Вега" — защита 100%
Научный костюм (Костюм) "Эколог" — защита 100%
Стальной Крыс — защита 100%
Костюм Волазара — защита 100%
Костюм Волазара прокаченный — защита 100%
Экзоскелет Дон Кихот — защита 100%
Экзоскелет Чёрного Доктора — защита 100%
Экзоскелет Научный — защита 95%
Экзоскелет экологов — защита 85%

 

14 минут назад, Tom Simon сказал:

что означает значок химзащиты

Что ты заразился.

  • Нравится 1
  • Полезно 1
Ссылка на комментарий
35 минут назад, Tom Simon сказал:

значок у экзы, на скрине выделен который.

Вероятно маркировка брони с защитой от биологического заражения.

Защита не полная, только 85 процентов.

Изменено пользователем shahvkit
Ссылка на комментарий

Здравствуйте, помогите, при заходе в подземелья Агропрома при подходе к Фраеру вылет, в логе пишет отсутствие файла fraer_logic.ltx, лог прилагаю:

Скрытый текст

* Detected CPU:         Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz GenuineIntel, F6/M58/S9
* CPU Features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX
* CPU cores: [4], threads: [4]
Initializing File System...
using fs-ltx c:\program files (x86)\op-2.2\fsgame.ltx
CLocatorAPI::_initialize, FS: 82244 files cached, 26224Kb memory used.
Init FileSystem 3.641594 sec
[02.05.25 20:26:14.025] 'xrCore' build 8369, Jan  5 2022
[02.05.25 20:26:14.025] OP 2.2 Engine ver 2.2a x64 09.01.2022
[02.05.25 20:26:14.025] 
[02.05.25 20:26:14.378] - Found HUDs [ advancer asket asket_v2 cop cop_v2 cop_v3 default_hud heroin_zero heroin_zero_v2 modern neoclassic oracle_new overhaul overhaul_2 overhaul_light pda serafim stalker_shoc ]
[02.05.25 20:26:14.378] - Found Inventorys [ alter_dark alter_light alter_medium classic_fly_dark classic_fly_light classic_fly_medium default default_light default_medium homyak_dark homyak_light homyak_medium project_x_dark project_x_light project_x_medium ]
[02.05.25 20:26:14.378] Initializing Engine...
[02.05.25 20:26:14.380] - Create user-defined param [ amk_option_hud amk_option_mus autochange_difficulty autosave_enable bolt_visual buy_item death_counter dynamic_anoms
[02.05.25 20:26:14.380]  ext_animations fast_respawn horror_time_enable invalid_objects new_sms pause_on_load pause_on_load_call_sound respawn_type user_name ]
[02.05.25 20:26:14.380] Loading  config for renderer 
[02.05.25 20:26:14.380] Executing config-script "user.ltx"...
[02.05.25 20:26:14.380] [c:\program files (x86)\op-2.2\userdata\user.ltx] successfully loaded.
[02.05.25 20:26:14.380] Starting INPUT device...
[02.05.25 20:26:14.393] Loading DLL: xrRender_R1.dll
[02.05.25 20:26:14.395] Loading DLL: xrGame.dll
[02.05.25 20:26:14.399] 'xrGame' build Dec 31 2021 15:06:57
[02.05.25 20:26:14.460] * [win32]: free[137434517120 K], reserved[4292064 K], committed[144224 K]
[02.05.25 20:26:14.460] * [ D3D ]: textures[0 K]
[02.05.25 20:26:14.460] * [x-ray]: crt heap[50140 K], process heap[50140 K], game lua[0 K], engine lua[0 K], render[0 K]
[02.05.25 20:26:14.460] * [x-ray]: economy: strings[count: 39685, lengths: 1075 K, overhead: 2015 K, saved: 20412 K]
[02.05.25 20:26:14.460] * [x-ray]: economy: smem[count: 0, lengths: 0 K, overhead: 0 K, saved: 0 K]
[02.05.25 20:26:14.460] Executing config-script "c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[02.05.25 20:26:14.461] [c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[02.05.25 20:26:14.461] Executing config-script "user.ltx"...
[02.05.25 20:26:14.462] Executing config-script "c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\rspec_default.ltx"...
[02.05.25 20:26:14.462] [c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\rspec_default.ltx] successfully loaded.
[02.05.25 20:26:14.462] Executing config-script "c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[02.05.25 20:26:14.462] [c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[02.05.25 20:26:14.462] - Maximum allowed affinity mask: 0xF, current: 0xE
[02.05.25 20:26:14.463] [c:\program files (x86)\op-2.2\userdata\user.ltx] successfully loaded.
[02.05.25 20:26:14.463] SOUND: OpenAL: enumerate devices...
[02.05.25 20:26:14.463] SOUND: OpenAL: EnumerationExtension Present
[02.05.25 20:26:14.463] devices OpenAL Soft
[02.05.25 20:26:14.463] SOUND: OpenAL: system  default SndDevice name is OpenAL Soft
[02.05.25 20:26:14.522] SOUND: OpenAL: All available devices:
[02.05.25 20:26:14.522] 1. OpenAL Soft, Spec Version 1.1 (default)
[02.05.25 20:26:14.522] SOUND: OpenAL: SelectBestDevice is OpenAL Soft 1.1
[02.05.25 20:26:14.529] SOUND: OpenAL: Required device: OpenAL Soft. Created device: OpenAL Soft.
[02.05.25 20:26:14.534] * sound: EAX 2.0 extension: absent
[02.05.25 20:26:14.534] * sound: EAX 2.0 deferred: absent
[02.05.25 20:26:14.534] * sound : cache: 32773 kb, 3805 lines, 8820 bpl
[02.05.25 20:26:14.540] Starting RENDER device...
[02.05.25 20:26:14.615] * GPU [vendor:10DE]-[device:1B81]: NVIDIA GeForce GTX 1070
[02.05.25 20:26:14.615] * GPU driver: 32.0.15.6094
[02.05.25 20:26:14.876] * CREATE: DeviceREF: 1
[02.05.25 20:26:14.876] *     Texture memory: 4072 M
[02.05.25 20:26:14.876] *          DDI-level: 9.0
[02.05.25 20:26:14.882] * GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
[02.05.25 20:26:14.883] * GPU vertex cache: unrecognized, 16
[02.05.25 20:26:14.884] * DVB created: 8192K
[02.05.25 20:26:14.884] * DIB created: 512K
[02.05.25 20:26:14.991] load time LTX=90 ms
[02.05.25 20:26:15.011] count of .thm files=3236
[02.05.25 20:26:15.080] load time THM=89 ms
[02.05.25 20:26:15.080] * distortion: used, dev(30),need(14)
[02.05.25 20:26:15.080] * SSample: 1920x1080
[02.05.25 20:26:15.093] * SSample: enabled
[02.05.25 20:26:15.248] - r__tf_aniso 4
[02.05.25 20:26:15.248] - r1_tf_mipbias 0.
[02.05.25 20:26:15.259] Script debugger succesfully restarted.
[02.05.25 20:26:18.099] - Gamedata version: [Сборка 2.2 09.01.2022]
[02.05.25 20:26:18.200] Starting engine...
[02.05.25 20:26:18.266] GMLib loaded at 64 msec
[02.05.25 20:26:19.162] Game_Globals loaded at 896 msec
[02.05.25 20:26:19.316] App_Start loaded at 153 msec
[02.05.25 20:26:19.337] ui_core loaded at 20 msec
[02.05.25 20:26:19.411] Main_Menu loaded at 74 msec
[02.05.25 20:26:30.907] * DVB created: 8192K
[02.05.25 20:26:30.908] * DIB created: 512K
[02.05.25 20:26:30.908] - r__tf_aniso 4
[02.05.25 20:26:30.908] - r1_tf_mipbias 0.
[02.05.25 20:26:30.908] * SSample: 1920x1080
[02.05.25 20:26:30.917] * SSample: enabled
[02.05.25 20:26:30.917] * GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
[02.05.25 20:26:30.917] * GPU vertex cache: recognized, 24
[02.05.25 20:26:30.917] *** RESET [145 ms]
[02.05.25 20:26:30.917] "c:\program files (x86)\op-2.2\bin\xr_3da.exe" -nointro
[02.05.25 20:26:30.917] Begin load
[02.05.25 20:26:30.919] * phase time: 0 ms
[02.05.25 20:26:30.977] * phase cmem: 236076 K
[02.05.25 20:26:30.977] Prefetching objects...
[02.05.25 20:26:31.042] * Objects loaded in 0 ms
[02.05.25 20:26:31.795] * Models loaded in 753 ms
[02.05.25 20:26:31.853] * Prefetch memory:  729649Kb
[02.05.25 20:26:31.855] * phase time: 936 ms
[02.05.25 20:26:31.916] * phase cmem: 952937 K
[02.05.25 20:26:31.916] Starting server...
[02.05.25 20:26:31.947] - Gamedata version: [Сборка 2.2 09.01.2022]
[02.05.25 20:26:31.994] * phase time: 138 ms
[02.05.25 20:26:32.058] * phase cmem: 950984 K
[02.05.25 20:26:32.058] Loading alife simulator...
[02.05.25 20:26:32.060] * phase time: 65 ms
[02.05.25 20:26:32.120] * phase cmem: 950965 K
[02.05.25 20:26:32.120] Loading savegame...
[02.05.25 20:26:32.142]  c:\program files (x86)\op-2.2\userdata\savedgames\kkkkkkkkkkkkkk.sav save created on DEVELOPER mode!
[02.05.25 20:26:32.142] * Loading key-value pairs...
[02.05.25 20:26:32.214] * 29 key-value pairs were successfully loaded (0.072s)
[02.05.25 20:26:32.214] * Loading spawn registry...
[02.05.25 20:26:34.865] * 24708 spawn points were successfully loaded (2.651s)
[02.05.25 20:26:34.866] * Loading objects...
[02.05.25 20:26:35.744] * 33362 out of 33362 objects were successfully loaded (0.878s)
[02.05.25 20:26:36.186] * Loading quick slots data...
[02.05.25 20:26:36.186] * Loading pre random queues data...
[02.05.25 20:26:36.212] * Start objects on_register'ed...
[02.05.25 20:26:38.778] * 33362 objects on_register'ed (2.565s)
[02.05.25 20:26:38.779] * Game kkkkkkkkkkkkkk is successfully loaded from file 'c:\program files (x86)\op-2.2\userdata\savedgames\kkkkkkkkkkkkkk.sav' (6.720s)
[02.05.25 20:26:38.779] * phase time: 6719 ms
[02.05.25 20:26:38.886] * phase cmem: 1151155 K
[02.05.25 20:26:38.886] Connecting...
[02.05.25 20:26:38.899] MaxPlayers = 32
[02.05.25 20:26:38.917] * phase time: 137 ms
[02.05.25 20:26:39.035] * phase cmem: 1160550 K
[02.05.25 20:26:39.035] Connecting to...
[02.05.25 20:26:39.036]  Player not found. New player created.
[02.05.25 20:26:39.036] * client : connection accepted - <>
[02.05.25 20:26:39.042] * phase time: 125 ms
[02.05.25 20:26:39.176] * phase cmem: 1160618 K
[02.05.25 20:26:39.176] Reading level info...
[02.05.25 20:26:39.176] * phase time: 134 ms
[02.05.25 20:26:39.286] * phase cmem: 1160618 K
[02.05.25 20:26:39.286] Loading object space...
[02.05.25 20:26:39.351] * object space load: 64 ms
[02.05.25 20:26:39.351] * phase time: 174 ms
[02.05.25 20:26:39.459] * phase cmem: 1181915 K
[02.05.25 20:26:39.459] Loading shaders (R1)...
[02.05.25 20:26:39.549] * phase time: 198 ms
[02.05.25 20:26:39.655] * phase cmem: 1183664 K
[02.05.25 20:26:39.655] Loading geometry (R1)...
[02.05.25 20:26:39.686] * phase time: 136 ms
[02.05.25 20:26:39.801] * phase cmem: 1217210 K
[02.05.25 20:26:39.801] Loading visuals (R1)...
[02.05.25 20:26:39.808] * phase time: 122 ms
[02.05.25 20:26:39.917] * phase cmem: 1218502 K
[02.05.25 20:26:39.917] Loading details (R1)...
[02.05.25 20:26:39.917] * phase time: 108 ms
[02.05.25 20:26:40.025] * phase cmem: 1218502 K
[02.05.25 20:26:40.025] Loading sectors (R1)...
[02.05.25 20:26:40.026] * Loading HOM: c:\program files (x86)\op-2.2\gamedata\levels\l03u_agr_underground\level.hom
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-105.412872,0.317236,-143.582001)-(-105.383377,0.317236,-143.575989)-(-105.465286,0.317236,-143.625977)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218243,2.755486,-34.015358)-(-48.218185,2.742450,-34.015358)-(-48.167831,2.755742,-34.015358)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.167831,2.755742,-34.015358)-(-48.218185,2.742450,-34.015358)-(-48.153946,2.742751,-34.015358)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.167831,2.755742,-34.015358)-(-48.153946,2.742751,-34.015358)-(-48.154247,2.805487,-34.015358)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.167831,2.755742,-34.015358)-(-48.154247,2.805487,-34.015358)-(-48.168076,2.805422,-34.015358)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.216312,2.754506,-35.998753)-(-48.165882,2.754762,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.152016,2.741771,-35.998749)-(-48.166119,2.804442,-35.998753)-(-48.152309,2.804507,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.152016,2.741771,-35.998749)-(-48.165882,2.754762,-35.998749)-(-48.166119,2.804442,-35.998753)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.165882,2.754762,-35.998749)-(-48.152016,2.741771,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218185,2.004726,-34.017094)-(-48.167812,1.991433,-34.017101)-(-48.153946,2.004424,-34.017101)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.153946,2.004424,-34.017101)-(-48.167812,1.991433,-34.017101)-(-48.154240,1.941689,-34.017101)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.154240,1.941689,-34.017101)-(-48.167812,1.991433,-34.017101)-(-48.168045,1.941753,-34.017094)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218185,2.004726,-34.017094)-(-48.218243,1.991690,-34.017094)-(-48.167812,1.991433,-34.017101)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.168301,2.007790,-34.000233)-(-48.218185,2.004726,-34.017094)-(-48.153946,2.004424,-34.017101)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.168301,2.007790,-34.000233)-(-48.153946,2.004424,-34.017101)-(-48.154598,2.008151,-33.950523)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.168301,2.007790,-34.000233)-(-48.154598,2.008151,-33.950523)-(-48.168419,2.007945,-33.950550)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218712,2.007033,-34.000366)-(-48.218185,2.004726,-34.017094)-(-48.168301,2.007790,-34.000233)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.217384,1.990660,-35.998745)-(-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.166973,1.990404,-35.998745)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.153946,2.742751,-34.015358)-(-48.168896,2.735961,-33.998051)-(-48.155216,2.736323,-33.948341)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.155216,2.736323,-33.948341)-(-48.168896,2.735961,-33.998051)-(-48.169014,2.736117,-33.948368)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218185,2.742450,-34.015358)-(-48.168896,2.735961,-33.998051)-(-48.153946,2.742751,-34.015358)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.218185,2.742450,-34.015358)-(-48.219326,2.735205,-33.998184)-(-48.168896,2.735961,-33.998051)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166973,1.990404,-35.998745)-(-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.153088,2.003395,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166973,1.990404,-35.998745)-(-48.153088,2.003395,-35.998749)-(-48.153389,1.940659,-35.998745)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166973,1.990404,-35.998745)-(-48.153389,1.940659,-35.998745)-(-48.167217,1.940724,-35.998745)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.164940,2.006186,-36.002228)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.164940,2.006186,-36.002228)-(-48.153088,2.003395,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.153088,2.003395,-35.998749)-(-48.165176,2.006184,-36.051907)-(-48.151367,2.006186,-36.051971)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.216255,2.741470,-35.998753)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.153088,2.003395,-35.998749)-(-48.164940,2.006186,-36.002228)-(-48.165176,2.006184,-36.051907)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.217323,2.003696,-35.998749)-(-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.217323,2.003696,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.166969,2.737366,-36.003372)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166969,2.737366,-36.003372)-(-48.153385,2.737366,-36.053116)-(-48.167213,2.737366,-36.053051)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166969,2.737366,-36.003372)-(-48.152016,2.741771,-35.998749)-(-48.153385,2.737366,-36.053116)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-48.166969,2.737366,-36.003372)-(-48.216255,2.741470,-35.998753)-(-48.152016,2.741771,-35.998749)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-38.909515,0.687358,40.681992)-(-38.960670,0.722101,40.689903)-(-38.909428,0.722101,40.682159)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-39.162064,0.722101,39.093430)-(-39.212299,0.722101,39.101185)-(-39.162262,0.687358,39.093361)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-38.177456,0.687358,39.679337)-(-38.177467,0.722104,39.679237)-(-38.186234,0.722101,39.623993)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-38.155121,0.687358,39.820377)-(-38.146381,0.722101,39.875618)-(-38.155113,0.722099,39.820362)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-39.743851,0.722112,40.071999)-(-39.735104,0.722101,40.127243)-(-39.743862,0.687358,40.071922)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-39.766266,0.687358,39.930477)-(-39.774956,0.722101,39.875618)-(-39.766205,0.722091,39.930862)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-4.009897,-31.400928)-(-43.830078,-4.070746,-31.370211)-(-43.830078,-4.067894,-31.401211)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-6.008426,-34.217926)-(-43.830078,-6.069183,-34.186234)-(-43.830078,-6.066326,-34.218212)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-46.192394,-0.339373,-36.028332)-(-46.192394,-0.278518,-35.997612)-(-46.192394,-0.336521,-35.997330)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-4.626876,-32.319263)-(-43.830078,-4.688823,-32.287548)-(-43.830078,-4.685966,-32.319550)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-5.548644,-33.584705)-(-43.830078,-5.609499,-33.553989)-(-43.830078,-5.606646,-33.584991)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-5.088053,-32.951488)-(-43.830078,-5.148806,-32.920769)-(-43.830078,-5.145953,-32.951771)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-5.318003,-33.268593)-(-43.830078,-5.378863,-33.236881)-(-43.830078,-5.376000,-33.268879)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-4.856824,-32.635376)-(-43.830078,-4.917679,-32.604660)-(-43.830078,-4.914826,-32.635658)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-4.396456,-32.002155)-(-43.830078,-4.457209,-31.971437)-(-43.830078,-4.454356,-32.002438)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-43.830078,-5.777386,-33.900818)-(-43.830078,-5.838240,-33.870102)-(-43.830078,-5.835388,-33.901104)
[02.05.25 20:26:40.040]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-5.838240,-33.870102)-(-45.589645,-5.777386,-33.900818)-(-45.589645,-5.835388,-33.901104)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-5.609499,-33.553989)-(-45.589645,-5.548644,-33.584705)-(-45.589645,-5.606646,-33.584991)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-5.378863,-33.236881)-(-45.589645,-5.318003,-33.268593)-(-45.589645,-5.376000,-33.268879)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-5.148806,-32.920769)-(-45.589645,-5.088053,-32.951488)-(-45.589645,-5.145953,-32.951771)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-4.917679,-32.604660)-(-45.589645,-4.856824,-32.635376)-(-45.589645,-4.914826,-32.635658)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-4.688823,-32.287548)-(-45.589645,-4.626876,-32.319263)-(-45.589645,-4.685966,-32.319550)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-4.457209,-31.971437)-(-45.589645,-4.396456,-32.002155)-(-45.589645,-4.454356,-32.002438)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-4.252278,-31.655325)-(-45.589645,-4.191525,-31.686043)-(-45.589645,-4.249425,-31.686329)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-45.589645,-4.070746,-31.370211)-(-45.589645,-4.009897,-31.400928)-(-45.589645,-4.067894,-31.401211)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-47.951969,0.329594,-36.946945)-(-47.951969,0.268842,-36.977665)-(-47.951969,0.271694,-36.946659)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-46.192394,-3.832444,-31.383762)-(-46.192394,-3.771687,-31.352068)-(-46.192394,-3.829587,-31.351784)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-46.192394,-3.118431,-32.333115)-(-46.192394,-3.057571,-32.301403)-(-46.192394,-3.115568,-32.301117)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-47.951969,-2.343997,-33.250732)-(-47.951969,-2.405944,-33.282448)-(-47.951969,-2.403087,-33.250446)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-47.951969,-1.702077,-34.169067)-(-47.951969,-1.762926,-34.199783)-(-47.951969,-1.760074,-34.168785)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-46.192394,-1.052393,-35.078999)-(-46.192394,-0.991538,-35.048283)-(-46.192394,-1.049540,-35.047997)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-47.951969,-0.038594,-36.313725)-(-47.951969,-0.100541,-36.345440)-(-47.951969,-0.097684,-36.313438)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-46.192394,-0.100541,-36.345440)-(-46.192394,-0.038594,-36.313725)-(-46.192394,-0.097684,-36.313438)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-46.192394,0.268842,-36.977665)-(-46.192394,0.329594,-36.946945)-(-46.192394,0.271694,-36.946659)
[02.05.25 20:26:40.041]  Invalid HOM triangle (-47.951969,0.196814,-36.630833)-(-47.951969,0.136061,-36.661549)-(-47.951969,0.138914,-36.630550)
